<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Design Details of Google Maps for iOS</title>
	<atom:link href="/design-details-of-google-maps-for-ios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/design-details-of-google-maps-for-ios/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2014 03:24:31 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: 设计师眼中的iOS版谷歌地图细节：简洁贴心 &#8211; 马开东博客</title>
		<link>/design-details-of-google-maps-for-ios/#comment-2413</link>
		<dc:creator><![CDATA[设计师眼中的iOS版谷歌地图细节：简洁贴心 &#8211; 马开东博客]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 11:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2341#comment-2413</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 　　本文编译自sachagreif.com [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 　　本文编译自sachagreif.com [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Googles neue Maps-App: Acht Infos die ihr kennen solltet &#124; iPhone-Ticker</title>
		<link>/design-details-of-google-maps-for-ios/#comment-2294</link>
		<dc:creator><![CDATA[Googles neue Maps-App: Acht Infos die ihr kennen solltet &#124; iPhone-Ticker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 18:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2341#comment-2294</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] beim Zoomen und die von unten nach oben eingeblendete Ergebnis-Leiste bei der Routensuche beschreibt der Designer &#8220;Sacha Greif&#8221; und macht auf die kleinen Design-Bonbons in Googles Karten-App [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] beim Zoomen und die von unten nach oben eingeblendete Ergebnis-Leiste bei der Routensuche beschreibt der Designer &#8220;Sacha Greif&#8221; und macht auf die kleinen Design-Bonbons in Googles Karten-App [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iOS版Google地图的设计细节 &#124; 雷锋网</title>
		<link>/design-details-of-google-maps-for-ios/#comment-2014</link>
		<dc:creator><![CDATA[iOS版Google地图的设计细节 &#124; 雷锋网]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 03:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2341#comment-2014</guid>
		<description><![CDATA[[...] Via：sachagreif [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Via：sachagreif [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iOS版Google地图的设计细节 &#124; 科技推</title>
		<link>/design-details-of-google-maps-for-ios/#comment-1758</link>
		<dc:creator><![CDATA[iOS版Google地图的设计细节 &#124; 科技推]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2341#comment-1758</guid>
		<description><![CDATA[[...] Via：sachagreif [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Via：sachagreif [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Emerging Web Aesthetic &#124; Browser</title>
		<link>/design-details-of-google-maps-for-ios/#comment-1553</link>
		<dc:creator><![CDATA[The Emerging Web Aesthetic &#124; Browser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 09:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2341#comment-1553</guid>
		<description><![CDATA[[...] Google, once a development driven organisation has itself undergone a facelift in recent years, with almost all of their digital products being redesigned. Google has found a great middle ground between skeuomorphism and flat design. Google’s UI’s now feature minimalist, clean typography (like Microsoft) but with the addition subtle gradients and design details adding realism and ‘personality’ to their UI’s. A great example of this is the design details of Google Maps iOS app. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google, once a development driven organisation has itself undergone a facelift in recent years, with almost all of their digital products being redesigned. Google has found a great middle ground between skeuomorphism and flat design. Google’s UI’s now feature minimalist, clean typography (like Microsoft) but with the addition subtle gradients and design details adding realism and ‘personality’ to their UI’s. A great example of this is the design details of Google Maps iOS app. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Googles neue Maps-App: Acht Infos die ihr kennen solltet &#124; News headlines</title>
		<link>/design-details-of-google-maps-for-ios/#comment-1283</link>
		<dc:creator><![CDATA[Googles neue Maps-App: Acht Infos die ihr kennen solltet &#124; News headlines]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 16:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2341#comment-1283</guid>
		<description><![CDATA[[...] beim Zoomen und die von unten nach oben eingeblendete Ergebnis-Leiste bei der Routensuche beschreibt der Designer &#8220;Sacha Greif&#8221; und macht auf die kleinen Design-Bonbons in Googles Karten-App [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] beim Zoomen und die von unten nach oben eingeblendete Ergebnis-Leiste bei der Routensuche beschreibt der Designer &#8220;Sacha Greif&#8221; und macht auf die kleinen Design-Bonbons in Googles Karten-App [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UI : Le nouveau Google Map &#124; JFLAROUCHE</title>
		<link>/design-details-of-google-maps-for-ios/#comment-1279</link>
		<dc:creator><![CDATA[UI : Le nouveau Google Map &#124; JFLAROUCHE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 19:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2341#comment-1279</guid>
		<description><![CDATA[[...] J&#8217;adore le nouveau UI du nouveau GOOGLE MAP iOS. Bon texte ici :  /design-details-of-google-maps-for-ios/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] J&#8217;adore le nouveau UI du nouveau GOOGLE MAP iOS. Bon texte ici :  /design-details-of-google-maps-for-ios/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iOS版Google地图的设计细节 &#124; 世上的光</title>
		<link>/design-details-of-google-maps-for-ios/#comment-1273</link>
		<dc:creator><![CDATA[iOS版Google地图的设计细节 &#124; 世上的光]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 09:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2341#comment-1273</guid>
		<description><![CDATA[[...] Via：sachagreif [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Via：sachagreif [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Technable &#124; Making you Technically Able</title>
		<link>/design-details-of-google-maps-for-ios/#comment-1270</link>
		<dc:creator><![CDATA[Technable &#124; Making you Technically Able]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 08:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2341#comment-1270</guid>
		<description><![CDATA[[...] Maps for iOS now in the hands of millions of users, it wasn&#8217;t surprising that someone took a look at the app from the viewpoint of a designer. Sacha Greif, a designer and developer living in Kyoto, Japan, did that just. Greif was impressed [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Maps for iOS now in the hands of millions of users, it wasn&#8217;t surprising that someone took a look at the app from the viewpoint of a designer. Sacha Greif, a designer and developer living in Kyoto, Japan, did that just. Greif was impressed [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Technable &#124; Making you Technically Able</title>
		<link>/design-details-of-google-maps-for-ios/#comment-1271</link>
		<dc:creator><![CDATA[Technable &#124; Making you Technically Able]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 08:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2341#comment-1271</guid>
		<description><![CDATA[[...] Maps for iOS now in the hands of millions of users, it wasn&#8217;t surprising that someone took a look at the app from the viewpoint of a designer. Sacha Greif, a designer and developer living in Kyoto, Japan, did that just. Greif was impressed [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Maps for iOS now in the hands of millions of users, it wasn&#8217;t surprising that someone took a look at the app from the viewpoint of a designer. Sacha Greif, a designer and developer living in Kyoto, Japan, did that just. Greif was impressed [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: dun4nx4d6jyre.cloudfront.net

 Served from: sachagreif.com @ 2017-01-02 01:07:36 by W3 Total Cache -->